<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iberoasia.org/blog</link>
	<description>Observatorio Iberoamericano de Asia – Pacífico</description>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:17:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Alianza del Pacífico celebra su primer Encuentro Empresarial</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17172</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17172#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=17172</guid>
		<description><![CDATA[Como evento  paralelo a la VII cumbre  presidencial que se celebra en Cali, se desarrolló el  Primer Encuentro Empresarial de la Alianza  del Pacífico, con la  asistencia de 400 empresarios de 14 países. Se destacó la presencia de  las  cincuenta primeras empresas de América Latina y de directivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Como evento  paralelo a la <a href="http://www.iberoasia.org/blog/?p=17153">VII cumbre  presidencial</a> que se celebra en Cali, se desarrolló el  Primer Encuentro Empresarial de la Alianza  del Pacífico, con la  asistencia de 400 empresarios de 14 países. Se destacó la presencia de  las  cincuenta primeras empresas de América Latina y de directivos de   Australia, Canadá, España, Guatemala, Costa Rica, Japón, Uruguay, Nueva   Zelanda, Panamá y Estados Unidos. Entre las empresas de mayor peso se  encuentran las japonesas  Mitsubishi Corporation, Mitsui &amp; Co. Ltd,  Bank of Tokyo-Mitsubishi y  UFJ y las mexicanas Pemex, FEMSA y América  Móvil. También las españolas ACS Servicios y  Comunicaciones y Energía,  Gas Natural Fenosa y Mutua Madrileña, y las chilenas Falabella y Copec,  entre otras.<br />
Información en <a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/23/actualidad/1369337613_774678.html" target="_blank">El País</a>, <a href="http://www.infolatam.com/2013/05/19/primer-encuentro-empresarial-de-alianza-del-pacifico-tendra-250-directores-ejecutivos-de-empresas-extranjeras-y-nacionales/?utm_source=Newsletter%20de%20Infolatam&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Newsletter_20_mayo_2013_Am%C3%A9rica%20Latina%2020%20mayo%202013" target="_blank">Infolatam</a>, <a href="http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/empresas-mas-importantes-de-alatina-participaran-en-encuentro-de-alianza-pacific" target="_blank">América Economía</a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico</strong> se creó en l<span class="texto8_negro">a <a href="http://www.iberoasia.org/blog/?p=14643">primera reunión  del Consejo de Ministros</a> del bloque, que se celebró en Ciudad de México en agosto de 2012. </span><br />
<a href="http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/empresas-mas-importantes-de-alatina-participaran-en-encuentro-de-alianza-pacific" target="_blank"></a></p>
<p style="text-align: left;"><span class="edpNoticiaTitulo">Noticia relacionadas: </span><a href="http://www.iberoasia.org/blog/?p=17125" target="_blank">Cámaras de Comercio de Latinoamérica y España acuerdan promover la Alianza del Pacífico</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=17172</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Japonesa Mazda construirá en México un parque industrial junto a su fábrica</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17167</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17167#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=17167</guid>
		<description><![CDATA[La japonesa Mazda construirá el parque industrial “Bajío Industrial Park” junto a su  planta de Salamanca, México, con una inversión total de unos 65 millones de dólares. El parque contempla una zona comercial, un hotel y ocho naves industriales (la primera de las cuales estaría lista en octubre) en 23 hectáreas, con el objetivo  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La japonesa Mazda construirá el parque industrial “Bajío Industrial Park” junto a su  planta de Salamanca, México, con una inversión total de unos 65 millones de dólares. El parque contempla una zona comercial, un hotel y ocho naves industriales (la primera de las cuales estaría lista en octubre) en 23 hectáreas, con el objetivo  de facilitar la instalación de proveedores de Mazda. El secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Héctor López Santillana, dijo que en los próximos dos años se tiene previsto desarrollar en Guanajuato siete nuevos parques industriales en los que se alojarán las 200 empresas proveedoras principalmente de las armadoras Mazda y Honda.<br />
Información en <a href="http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/45-negocios/15829-mazda-construira-en-salamanca-el-parque-industrial-bajio-industrial-park.html" target="_blank">El Financiero</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=17167</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza del Pacífico acuerda definir desgravación arancelaria antes del 30 de junio</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17153</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=17153</guid>
		<description><![CDATA[Los miembros de la Alianza del Pacífico  (Chile, Perú, Colombia y México) acordaron en su séptima cumbre en Cali darse hasta el 30 de junio para definir los detalles del  desarme arancelario, que debe afectar en una primera fase al 90% de su  comercio. El País señala que Juan Manuel Santos,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Los miembros de la Alianza del Pacífico  (Chile, Perú, Colombia y México) acordaron en su séptima cumbre en Cali darse hasta el 30 de junio para definir los detalles del  desarme arancelario, que debe afectar en una primera fase al 90% de su  comercio. <em>El País </em>señala que Juan Manuel Santos,  anfitrión de la cumbre y quien recibió la presidencia pro tempore del bloque, &#8220;fue el más optimista, al dar por sentado que a  partir de julio más de la mitad de los productos tendrán arancel cero,  mientras que el chileno Sebastián Piñera matizó que los próximos 37 días servirán para “afinar” el acuerdo, concretando la lista de productos excluidos, y el mexicano Enrique Peña Nieto  indicó que no hay plazo para cumplir los trámites internos de  ratificación del acuerdo&#8230; El horizonte final será, en  todo caso, la eliminación de todas las barreras, incluidas las  fitosanitarias&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Libre comercio</strong>. Entre  los cuatro países de la Alianza ya hay tratados de  libre comercio vigentes. La forma y los lapsos de la desgravación (a ser acordados antes del 30 de junio) entrarán en vigor en la medida en que cada país  apruebe su propio esquema.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Nuevos socios y observadores</strong>. Los presidentes fijaron  las reglas para la adhesión de nuevos socios y se espera que Costa Rica, tras cumplir todos los requisitos al firmar un TLC con Colombia,  sea el próximo en sumarse al grupo. También aceptaron como observadores a Ecuador, El Salvador, Francia, Honduras, Paraguay, Portugal y República Dominicana. Ya  participan como observadores Costa  Rica, Panamá, Guatemala, Canadá, España, Japón, Australia y Nueva  Zelanda.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Asistencia de presidentes y altos cargos</strong>. Además de los presidentes de los cuatro miembros, asistieron los mandatarios de dos candidatos a entrar -Laura Chinchilla de Costa Rica y Otto Pérez Molina de Guatemala- y los mandatarios de países observadores -el español Mariano Rajoy, el panameño <span>Ricardo Martinelli</span> y el canadiense  Stephen Harper-, además de delegaciones de Australia, Nueva Zelanda,  Japón y Uruguay. También asistieron <span>el presidente del BID, Luis  Alberto Moreno, y el presidente de la Corporación Andina de Fomento,  Enrique García.</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:UseFELayout /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p>
<p style="text-align: left;"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --></p>
<p><!--[endif] --><span style="font-size: 11.0pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"> </span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Otras decisiones. </strong>Los mandatarios acordaron crear <span>la visa &#8220;Alianza del Pacífico&#8221;,  que  permitirá a turistas de terceras naciones recorrer los países  miembros con una sola visa,</span> y realizar campañas conjuntas de promoción  turística. También acordaron compartir embajadas (la  primeras serán Ghana y Singapur) y ampliar la red de oficinas  comerciales conjuntas. También se creó un fondo de cooperación dotado inicialmente de un millón de dólares y se lanzará una segunda convocatoria  de becas para los estudiantes de los cuatro países.<br />
Información en <a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/24/actualidad/1369360133_402182.html" target="_blank">El País</a>, <a href="http://www.emol.com/noticias/economia/2013/05/23/600227/alianza-del-pacifico-acuerda-liberacion-total-del-comercio-sin-entregar-un-plazo-preciso.html" target="_blank">Emol</a>, <a href="http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE94N00620130524?sp=true" target="_blank">Reuters</a>, <a href="http://spanish.news.cn/iberoamerica/2013-05/24/c_132405877.htm" target="_blank">Xinhua</a>, <a href="http://www.larepublica.co/economia/alianza-pacifico" target="_blank">La República</a>, <a href="http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/05/23/alianza-pacifico-octava-economia-mundial-proexport" target="_blank">El Economista</a></p>
<p style="text-align: left;">Análisis<br />
<a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/23/actualidad/1369282064_601575.html" target="_blank">El País</a>: La Alianza del Pacífico acelera la integración económica de América Latina.<br />
<a href="http://www.infolatam.com/2013/05/22/la-claves-de-la-apuesta-por-el-pacifico/" target="_blank">Infolatam</a>: La claves de la apuesta por el Pacífico.<br />
<a href="http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/la-alianza-del-pacifico-se-consolida-como-un-mecanismo-dinamico-y-pragmat" target="_blank">América Economía/EFE</a>: La Alianza del Pacífico se consolida como un mecanismo dinámico y pragmático.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Primer Encuentro Empresarial</strong>. Como evento  paralelo a la cumbre  presidencial, se desarrolló el Primer Encuentro Empresarial de la Alianza  del Pacífico, con la asistencia de 400 empresarios de 14 países. Se destacó la presencia de las  cincuenta primeras empresas de América Latina y de directivos de  Australia, Canadá, España, Guatemala, Costa Rica, Japón, Uruguay, Nueva  Zelanda, Panamá y Estados Unidos. Entre las empresas de mayor peso se encuentran las japonesas  Mitsubishi Corporation, Mitsui &amp; Co. Ltd, Bank of Tokyo-Mitsubishi y  UFJ y las mexicanas Pemex, FEMSA y América Móvil. También las españolas ACS Servicios y  Comunicaciones y Energía, Gas Natural Fenosa y Mutua Madrileña, y las chilenas Falabella y Copec, entre otras.<br />
Información en <a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/23/actualidad/1369337613_774678.html" target="_blank">El País</a>, <a href="http://www.infolatam.com/2013/05/19/primer-encuentro-empresarial-de-alianza-del-pacifico-tendra-250-directores-ejecutivos-de-empresas-extranjeras-y-nacionales/?utm_source=Newsletter%20de%20Infolatam&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Newsletter_20_mayo_2013_Am%C3%A9rica%20Latina%2020%20mayo%202013" target="_blank">Infolatam</a>, <a href="http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/empresas-mas-importantes-de-alatina-participaran-en-encuentro-de-alianza-pacific" target="_blank">América Economía</a></p>
<p style="text-align: left;">Información adicional<br />
<a href="http://www.larepublica.co/economia/se-abren-fronteras-de-la-alianza-del-pac%C3%ADfico-con-eliminaci%C3%B3n-de-visas_39264" target="_blank">La República</a>: Se abren fronteras de la Alianza del  Pacífico con eliminación de visas.<br />
<a href="http://www.emol.com/noticias/economia/2013/05/19/599437/espana-participara-en-cumbre-de-alianza-del-pacifico-buscando-acceso-a-mercados-asiaticos.html" target="_blank">Emol</a>: España participará en cumbre de Alianza del Pacífico buscando acceso a mercados asiáticos.<br />
<a href="http://www.larepublica.co/alianza-pac%C3%ADfico/espa%C3%B1a-quiere-colaborar-con-la-alianza-del-pac%C3%ADfico-rajoy_39199" target="_blank">La República</a>: España quiere colaborar con la Alianza del Pacífico: Rajoy.<br />
<a href="http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/economist-invita-la-alianza-del-pacifico-invertir-en-la-asean" target="_blank">América Economía</a>: The Economist invita a la Alianza del Pacífico a invertir en la ASEAN.<br />
<a href="http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-alianza-del-pacifico-ya-es-novena-economia-del-mundo-y-proyeccion-a-seguir-creciendo-459625.aspx" target="_blank">Andina</a>: <span id="lblTitulo" class="edpNoticiaTitulo">Alianza del Pacífico ya es la novena economía del mundo y con proyección a seguir creciendo.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span class="edpNoticiaTitulo">Noticias recientes relacionadas<br />
-</span> <a href="http://www.iberoasia.org/blog/?p=17125" target="_blank">Cámaras de Comercio de Latinoamérica y España acuerdan promover la Alianza del Pacífico</a>.<br />
- <a href="http://www.iberoasia.org/blog/?p=17119">Alianza del Pacífico se abre al ingreso de Costa Rica y evalúa cinco peticiones de Observador</a>.<br />
- <a href="http://www.iberoasia.org/blog/?p=16913">Chile, Colombia, México y Perú firman acuerdo para crear Parlamento de la Alianza del Pacífico</a>.<br />
- <a href="http://www.iberoasia.org/blog/?p=16817">Industria cosmética de la Alianza del Pacífico ratifica desgravación inmediata de productos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=17153</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio entre Corea y América Latina cayó un 6,3% en 2012</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17142</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=17142</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con un análisis de Latinvex, el comercio total  entre Corea y América Latina cayó un 6,3% en 2012, a 56.470  millones de dólares, lo que demuestra el peor desempeño entre los diez principales socios  comerciales de America Latina. Las exportaciones coreanas a América Latina bajaron un 8,4%, a  36.747 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span id="lblContenido" class="edpNoticiaContenido">De acuerdo con un análisis de <em>Latinvex</em></span>, el comercio total  entre Corea y América Latina cayó un 6,3% en 2012, a 56.470  millones de dólares, lo que demuestra el peor desempeño entre los diez principales socios  comerciales de America Latina. Las exportaciones coreanas a América Latina bajaron un 8,4%, a  36.747 millones de dólares, mientras que las exportaciones latinoamericanas a  Corea cayeron un 2.2%, a 19.723 millones. Como resultado, el déficit comercial de América Latina con Corea cayó un 14,7% en 2012, para alcanzar los 17.000 millones de dólares. S<span id="lblContenido" class="edpNoticiaContenido">ólo tres países de América Latina mantienen un superávit comercial con Corea: Chile, Bolivia y Perú. </span>El comercio del país asiático cayó con 17 de sus 20 socios comerciales en la región. Las peores caídas fueron Bolivia (-38,5%), Cuba (-26,9%) y Haití (-22,2%).<br />
Información en <a href="http://www.latinvex.com/app/article.aspx?id=755" target="_blank">Latinvex</a>, <a href="http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-peru-es-quinto-mayor-destino-exportaciones-corea-america-latina-459621.aspx" target="_blank">Andina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=17142</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El déficit comercial de América Latina con China se disparó en 2012</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17136</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17136#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=17136</guid>
		<description><![CDATA[Según información de Latinvex en base a nuevos datos del FMI, el déficit  comercial  de América Latina con China saltó de 150 millones de dólares  en 2011 a  6.588 millones de dólares en 2012. El comercio total entre China y América Latina aumentó un 8% interanual, hasta los 255.496 millones de dólares. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span>Según información de <em>Latinvex</em> en base a nuevos datos del FMI, el</span><span> déficit  comercial  de América Latina con China saltó de 150 millones de dólares  en 2011 a  6.588 millones de dólares en 2012. </span><span>El <strong>comercio total entre China y América Latina aument<span>ó</span> un 8% interanual</strong>, hasta los 255.496 millones de dólares. Las exportaciones chinas a   América Latina crecieron 11%, a 131.042 millones de dólares,   mientras que las exportaciones latinoamericanas hacia China aumentaron 5%, a 124.454 millones de dolares.</span> <span>Cabe recordar que en 2011 el comercio </span><span>sumó <a href="http://www.iberoasia.org/blog/?p=13358">241.500 millones de dólares</a>, un aumento interanual del 31,5% sobre 2010. </span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Crecimiento de Venezuela</strong>. Venezuela fue el país latinoamericano que tuvo el  mayor  crecimiento de su comercio con China en términos  reales,  pero en términos porcentuales, tres de los cuatro ganadores de   crecimiento del comercio son de América Central: Honduras, Costa Rica y   Nicaragua. <span>El comercio  bilateral Venezuela-China sumó </span><span>23.774 millones de dólares </span><span>en 2012, aumentando en 5.745 millones,  un 32% más que en 2011, dato que sitúa a Venezuela como el cuarto socio comercial de China en la región.</span> Las exportaciones chinas a Venezuela aumentaron 43%, a  9.343 millones de dólares, mientras las exportaciones  venezolanas a  China crecieron 25% a 14.430 millones de  dólares.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: left;"><span> </span></p>
<p style="text-align: left;"><span><strong>Brasil, México</strong>. Las exportaciones  de ambos países a China cayeron debido a la  desaceleración  de la economía china. Las exportaciones de Brasil a  China bajaron 1,1%, a 52.060 millones de dólares, y las  de México cayeron  2,1% a 9.167 millones de dólares.</span> Sin embargo, el  comercio total entre los dos países y China aumentó  debido a un crecimiento de las ventas chinas a esos mercados. El  comercio entre Brasil y China  aumentó 1,2%, a 85.485 millones  de dólares, y el  comercio chino con México creció 10% a  27.520 millones de  dólares. Como resultado, Brasil y Mexico siguen como  los principales  socios de China en América Latina<em></em>.<br />
Información <a href="http://www.infolatam.com/2013/05/22/deficit-comercial-entre-china-y-america-latina-se-dispara/?utm_source=Newsletter%20de%20Infolatam&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Newsletter_23_mayo_2013_Am%C3%A9rica%20Latina%2023%20mayo%202013" target="_blank">Infolatam</a>, <a href="http://www.latinvex.com/app/article.aspx?id=723" target="_blank">Latinvex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=17136</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cámaras de Comercio de Latinoamérica y España acuerdan promover la Alianza del Pacífico</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17125</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17125#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=17125</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico que se celebra en Cali, se gestó  la unión de 397 Cámaras de Comercio de América Latina y España &#8220;para  promover el aprovechamiento entre los empresarios de los acuerdos que se  suscriban en el marco de la Alianza del Pacífico&#8221;. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="field field-name-field-lead field-type-text-long field-label-hidden" style="text-align: left;">En el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico que se celebra en Cali, se gestó  la unión de 397 Cámaras de Comercio de <span style="line-height: 1.538em;">América Latina y España</span> &#8220;para  promover el aprovechamiento entre los empresarios de los acuerdos que se  suscriban en el marco de la Alianza del Pacífico&#8221;. La  unión está integrada la Confederación de Cámaras Nacionales de  Comercio, Servicios y Turismo de México, la Cámara  de Comercio de Santiago de Chile, la Cámara de Comercio de Lima, el  Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España y Confecámaras de Colombia. Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, dijo que una de las formas de que los empresarios se beneficien con los acuerdos de la Alianza &#8220;es a través de  esta unión de voluntades de las Cámaras de Comercio de México, Chile,  Perú, España y Colombia, que son entidades que tienen un contacto  directo con los empresarios en el día a día&#8221;.<span style="line-height: 1.538em;"><br />
Información en <a href="http://www.larepublica.co/economia/c%C3%A1maras-de-comercio-logran-acuerdo-para-promover-la-alianza-del-pac%C3%ADfico_39147" target="_blank">La República</a></span></p>
<div class="field-items"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=17125</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza del Pacífico se abre al ingreso de Costa Rica y evalúa cinco peticiones de Observador</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17119</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=17119</guid>
		<description><![CDATA[ Durante la VII Cumbre de la Alianza del  Pacífico en Cali, los cuatro países integrantes acordaron abrir conversaciones formales de adhesión de Costa Rica como miembro del bloque. La aceptación se dio tras la firma por Colombia y  Costa Rica de un Tratado de Libre Comercio; para ser miembro de la Alianza, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span id="lblDescripcion" class="edpNoticiaContenido"> Durante la </span><span id="lblDescripcion" class="edpNoticiaContenido">VII Cumbre de la Alianza del  Pacífico en Cali, </span>los cuatro países integrantes acordaron abrir conversaciones formales de adhesión<span id="lblDescripcion" class="edpNoticiaContenido"> de Costa Rica como miembro del bloque. La aceptación se dio tras la firma por</span> Colombia y  Costa Rica de un Tratado de Libre Comercio; para ser miembro de la Alianza, se requiere tener este tratado con todos los miembros del bloque, y Costa Rica ya lo tenía con los otros tres integrantes: Chile, México y Perú. P<span id="lblDescripcion" class="edpNoticiaContenido">articipan en calidad  de observadores </span><span id="lblContenido" class="edpNoticiaContenido">Australia, Canadá, España, Panamá, Guatemala, Nueva Zelanda, Japón y Uruguay, y se </span><span id="lblContenido" class="edpNoticiaContenido">revisará la solicitud de cinco países que han pedido su incorporación como observadores: </span><span id="lblContenido" class="edpNoticiaContenido">Portugal, Francia, El Salvador, Paraguay y la República Dominicana.<br />
Información en <a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/24/actualidad/1369360133_402182.html" target="_blank">El País</a>, <a href="http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=79532&amp;sec=11" target="_blank">Estrategia</a>, <a href="http://www.elcomercio.com/negocios/TLC-Colombia-Costa_Rica-AlianzaPacifico_0_923907823.html" target="_blank">El Comercio</a>, <a href="http://www.expansion.com/agencia/efe/2013/05/23/18389344.html" target="_blank">Expansión</a></span></p>
<p style="text-align: left;"><span class="edpNoticiaContenido">Información relacionada<br />
<a href="http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=79521&amp;sec=15" target="_blank">Estrategia</a>: Japón no solicitará ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico.<br />
<a href="http://www.df.cl/queremos-servir-como-conexion-entre-latinoamerica-y-asia/prontus_df/2013-05-21/205906.html" target="_blank">Diario Financiero</a>: Australia participa en la cumbre en su nuevo estatus de observador: &#8220;Queremos sevir como conexión entre Latinoamérica y Asia&#8221;.<br />
</span><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:DoNotRelyOnCSS /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=17119</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La cámara Argentino-China abre oficina en Pekín</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17116</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=17116</guid>
		<description><![CDATA[La Oficina de Representación de la Cámara Argentino-China de la  Producción, la Industria y el Comercio fue presentada oficialmente en la Embajada de Argentina en Pekín. El acto fue presidido por Wan Jifei, presidente del Consejo Chino para el  Fomento del Comercio Internacional (CCPIT) y por el embajador argentino en  China, Gustavo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La Oficina de Representación de la Cámara Argentino-China de la  Producción, la Industria y el Comercio fue presentada oficialmente en la Embajada de Argentina en Pekín. El acto fue presidido por Wan Jifei, presidente del Consejo Chino para el  Fomento del Comercio Internacional (CCPIT) y por el embajador argentino en  China, Gustavo Martino. Wan dijo que “Argentina es el sexto socio comercial de China  en América Latina, mientras China es el segundo socio comercial de  Argentina a nivel global. China y Argentina comparten una profunda  complementariedad comercial y un enorme potencial de desarrollo en  materia de cooperación económico-comercial”.<br />
Información en <a href="http://spanish.people.com.cn/31621/8253947.html" target="_blank">Pueblo en Línea</a>, <a href="http://china-files.com/es/link/29260/mas-puentes-se-inauguro-ayer-la-oficina-de-representacion-de-la-camara-argentino-china-en-beijing" target="_blank">China Files</a>, <a href="http://spanish.news.cn/chinaiber/2013-05/22/c_132399826.htm" target="_blank">Xinhua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=17116</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una filial de la taiwanesa Foxconn es la segunda mayor exportadora de México</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17113</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=17113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=17113</guid>
		<description><![CDATA[PCE Technology, filial de la taiwanesa Foxconn en México, se situó como la segunda empresa que más exporta desde este país, &#8220;superando a gigantes de la ahora pujante industria automotriz&#8221;. La empresa, situada en Ciudad Juárez, Chihuahua, fabrica  equipos de computación, de comunicación y de medición, entre otros. PCE Technology abarca  un 2% [...]]]></description>
