<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iberoasia.org/blog</link>
	<description>Observatorio Iberoamericano de Asia – Pacífico</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:29:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grupo colombiano firma acuerdo con empresa china para presentar proyectos ferroviarios</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13732</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13732#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=13732</guid>
		<description><![CDATA[El grupo colombiano Odinsa firmó un memorando de entendimiento con la empresa China  Tiesiju Civil Engineering Group Co. (Crec) con el fin de presentar  propuestas de Alianza Público Privada para infraestructura férrea. Según Odinsa, el objetivo de la alianza  es contar con la experiencia de esta firma china en materia férrea y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El grupo colombiano Odinsa firmó un memorando de entendimiento con la empresa China  Tiesiju Civil Engineering Group Co. (Crec) con el fin de presentar  propuestas de Alianza Público Privada para infraestructura férrea. Según Odinsa, el objetivo de la alianza  es contar con la experiencia de esta firma china en materia férrea y  realizar las estructuraciones y diseños de las propuestas que  presentarán para un tranvía en Bogotá y para el Tren  de Cercanías que conectará Facatativá con Bogotá y Zipaquirá. Además, la alianza colombo-china prepara una propuesta para la construcción de la variante férrea de  Santa Marta con el fin de mejorar el acceso de la carga a los puertos.<br />
Información en <a href="http://www.larepublica.com.co/node/10465" target="_blank">La República</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=13732</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>China, tercer mercado de los alimentos españoles en 2011</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13728</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13728#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=13728</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Salón de la Alimentación SIAL 2012  de Shanghái, la Federación Industrial de Alimentación y Bebidas de España (FIAB) informó que España exportó a China 508,95 millones de euros en alimentos y bebidas  en 2011, un 3% del total vendido al mundo y sólo  por detrás de la Unión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">En el marco del Salón de la Alimentación SIAL 2012  de Shanghái, la Federación Industrial de Alimentación y Bebidas de España (FIAB) informó que España exportó a China 508,95 millones de euros en alimentos y bebidas  en 2011, un 3% del total vendido al mundo y sólo  por detrás de la Unión Europea (13.824 millones de euros, 71%) y de EEUU (834 millones de euros, 4%). Las exportaciones españolas del sector a China aumentaron un 64% interanual en 2011 y entre 2006 y 2011 crecieron un 322%  gracias a que España empezó a ser autorizada a vender productos cárnicos  en el país desde 2007. Los productos más vendidos por España a China son la carne de cerdo  (96 millones de euros en 2011), el vino (80 millones), el aceite de oliva (68 millones) y los  pescados y productos del mar  (96 millones). Con 58 empresas, España registró en 2012 una  alta participación en el salón SIAL.<br />
Información en <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1164272" target="_blank">ABC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=13728</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Japonesa Nissan invertirá 100 millones de euros para fabricar un nuevo camión en España</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13725</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13725#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=13725</guid>
		<description><![CDATA[Nissan España informó que su planta de vehículos comerciales en la ciudad de Ávila fabricará a  finales de 2013 un nuevo camión de tamaño medio que supondrá una inversión de 100  millones de euros. El diseño y desarrollo estará realizado totalmente entre el  departamento de I+D de la compañía en Barcelona y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nissan España informó que su planta de vehículos comerciales en la ciudad de Ávila fabricará a  finales de 2013 un nuevo camión de tamaño medio que supondrá una inversión de 100  millones de euros. El diseño y desarrollo estará realizado totalmente entre el  departamento de I+D de la compañía en Barcelona y la planta de Ávila, de  forma que los 100 millones de euros de inversión estarán repartidos  entre estos dos centros y en preparar a los proveedores locales. Nissan prevé que la planta,  única del fabricante en Europa especializada en vehículos  industriales, produzca en 2014 en 25.000  unidades de anuales, incluyendo el nuevo modelo y los dos que ya fabrica. Para 2012, la planta tiene prevista una producción de 12.500 unidades,  rebajada desde las 15.000 de 2011 por efecto de la crisis.<br />
Información en <a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20120515/nissan-adjudica-nuevo-camion-1367261.html" target="_blank">Finanzas</a>, <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/nissan-invertira-millones-fabricar-nuevo-camion-avila/20120516cdscdiemp_8/" target="_blank">Cinco Días</a></p>
<p style="text-align: left;">Información adicional en <a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20120516/nuevo-camion-nissan-corrobora-1369369.html" target="_blank">Finanzas</a>: El nuevo camión de Nissan corrobora a España como emplazamiento estratégico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=13725</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BM: Latinoamérca debe dar salto a exportación de tecnología para aprovechar la creciente demanda china</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13711</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13711#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=13711</guid>
		<description><![CDATA[El economista jefe del Banco Mundial, el chino Justin Lin, dijo en una conferebcia en la CEPAL que América Latina debe dar el salto a la exportación de tecnología y  productos industriales, y no basarse sólo en sus recursos naturales, con  el fin de aprovechar la creciente demanda del mercado chino. Dijo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El economista jefe del Banco Mundial, el chino Justin Lin, dijo en una conferebcia en la CEPAL que América Latina debe dar el salto a la exportación de tecnología y  productos industriales, y no basarse sólo en sus recursos naturales, con  el fin de aprovechar la creciente demanda del mercado chino. Dijo que &#8220;los países de  América Latina y El Caribe deben realizar cambios estructurales en su  política de exportación y pasar a la tecnología y la industria, porque  esos cambios constituyen la base para seguir creciendo&#8221;. Llamó además a los países latinoamericanos a cruzar &#8220;la frontera tecnológica  global&#8221; mediante la promoción de &#8220;cambios estructurales&#8221; que se dirijan a  &#8220;abastecer la creciente demanda china&#8221;, país que a su juicio crecerá a  un ritmo de 8% anual durante los próximos 20 años.<br />
Información en <a href="http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-05-14/bm-america-latina-debe-dar" target="_blank">Univisión</a>, <a href="http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/7/46687/P46687.xml&amp;xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&amp;base=/tpl/top-bottom.xsl" target="_blank">CEPAL</a>, <a href="http://peru21.pe/2012/05/14/economia/bm-america-latina-dar-salto-exportacion-tecnologia-2024264" target="_blank">Perú21</a>, <a href="http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/7817030.html" target="_blank">Pueblo en Línea</a></p>
<p style="text-align: left;">Información relacionada en <a href="http://www.informador.com.mx/economia/2012/375869/6/america-latina-se-beneficiara-con-el-aumento-de-clase-media-china.htm" target="_blank">Informador</a>, <a href="http://www.vanguardia.com.mx/crecimientodeclasemediaenchinabeneficiaraaal-1285689.html" target="_blank">Vanguardia</a>: América Latina se beneficiará con el aumento de clase media china.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=13711</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OIT: Latinoamérica y Asia destacan en lucha antipobreza</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13707</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13707#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=13707</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con  el Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2012 de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT), los niveles de pobreza han disminuido en la mayoría de los países en  desarrollo en los últimos años, pero no tanto en las economías  desarrolladas. Se destaca que la situación ha cambiado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">De acuerdo con  el Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2012 de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT), los niveles de pobreza han disminuido en la mayoría de los países en  desarrollo en los últimos años, pero no tanto en las economías  desarrolladas. Se destaca que la situación ha cambiado mucho desde el  inicio de la crisis, y el crecimiento de la pobreza ya no es un  problema que afecta sólo al mundo en desarrollo. En este contexto, los países de América Latina y Asia se han destacado y &#8220;han obtenido buenos resultados en la lucha contra la pobreza  gracias a las políticas sociales, tanto con transferencias sociales como  con medidas directas dirigidas a la erradicación de la pobreza&#8221;. Se citan experiencias de éxito en Brasil e India. El informe muestra que los índices nacionales de pobreza  disminuyeron en tres cuartas partes de los países en desarrollo, en  especial en aquellos que instauraron políticas sociales significativas, en tanto que las tasas de pobreza aumentaron o permanecieron inalteradas  en 25 de 36 economías desarrolladas debido al deterioro de los mercados  laborales y a los efectos negativos de las medidas de austeridad.<br />
Información en <a href="http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/05/14/la-pobreza-en-paises-en-desarrollo-baja" target="_blank">CNN Expansión</a></p>
<p style="text-align: left;">Noticia relacionada: <a href="http://www.iberoasia.org/blog/?p=13507">OIT: Asia y América Latina, únicas regiones con tendencias positivas en empleo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=13707</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Japonesa THK comienza a construir planta de autopartes en México</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13704</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13704#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=13704</guid>
		<description><![CDATA[La japonesa THK Rhythm, desarrolladora de componentes para automóviles, puso la primera piedra de la que será su primera planta en México. La construcción de la planta, que tendrá una inversión de 67 millones de dólares y generará 250 empleos directos, comenzará formalmente en julio en Sialo, Guanajuato, y concluirá en febrero  del 2013. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La japonesa THK <span id="spanNoticia" class="tit">Rhythm</span>, desarrolladora de componentes para automóviles, puso la primera piedra de la que será su primera planta en México. La construcción de la planta, que tendrá una inversión de 67 millones de dólares y generará 250 empleos directos, comenzará formalmente en julio <span id="spanNoticia" class="tit">en Sialo, Guanajuato, </span>y concluirá en febrero  del 2013. THK Rhythm Mexicana será proveedora de Mazda, Honda y Nissan, entre otras marcas. Actualmente, THK cuenta con 28 plantas de producción en todo el mundo.<br />
Información en <a href="http://eleconomista.com.mx/estados/2012/05/14/desembarca-thk-guanajuato" target="_blank">El Economista</a>, <a href="http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201205150042_INF_387474" target="_blank">Terra</a>, <a href="http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n2542210.htm" target="_blank">El Sol de León</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=13704</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>China, Japón y Corea del Sur iniciarán conversaciones para un tratado de libre comercio</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13694</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13694#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=13694</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de su quinta cumbre trilateral anual, celebrada en Pekín,  China, Japón y Corea del Sur acordaron iniciar conversaciones para intentar lograr un Tratado de Libre Comercio en 2012. Tras una reunión previa de sus ministros de Economía y  Comercio, el primer ministro chino, Wen Jiabao, suscribió con el de Japón, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">En el marco de su quinta cumbre trilateral anual, celebrada en Pekín,  China, Japón y Corea del Sur acordaron iniciar conversaciones para intentar lograr un <span id="lw_1336901167_2" class="yshortcuts">Tratado de Libre Comercio</span> en 2012. Tras una reunión previa de sus ministros de Economía y  Comercio, el primer ministro chino, Wen Jiabao, suscribió con el de Japón, Yoshihiko Noda, y el presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, un <strong>acuerdo de inversión</strong> entre los tres países calificado de hito que sienta las bases de  un futuro tratado de libre comercio que desembocaría en un auténtico  “Mercado Común” en Asia. Los tres países, que suman el 90% de la economía asiática, acordaron además profundizar la  colaboración fiscal y financiera, impulsar el desarrollo del mercado  asiático de bonos y ampliar la cooperación hacia el desarrollo  sostenible. El presidente surcoreano dijo que “para  facilitar la inversión mutua, es importante tener un marco legal que  ayude a nuestros negocios”, refiriéndose al compromiso firmado, alcanzado después de 13 rondas de negociaciones que se  han prolongado durante los últimos cinco años. A finales de 2002, los tres países habían  acordado lanzar un estudio del viabilidad para un tratado de libre  comercio y el trabajo quedó completado a finales de 2011.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Rápido avance del comercio</strong>. El comercio entre los tres países tuvo  un rápido crecimiento en los últimos años con unos intercambios  comerciales que pasaron de 130.000 millones de dólares en 1999 a 690.000  millones de dólares en 2011.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Obstáculos, acuerdo TPP</strong>.  <em>Reuters </em>destaca que &#8220;ponerse de acuerdo sobre un pacto que ha estado sobre la mesa durante una década no será fácil&#8221;. A los tres países &#8220;los divide la desconfianza  política, las barreras comerciales y las divergencias en materia de  inversión, así como las preocupaciones regionales sobre la expansión  militar y económica de China&#8221;. El tratado también deberá competir la Alianza Trans-Pacífico (TPP), iniciativa de liberalización comercial entre nueve países  de ambos lados del Pacífico defendida por EEUU y en la cual Japón también ha expresado interés. China y Corea del Sur  no forman parte de esas negociaciones todavía.<br />
Información en <a href="http://es.noticias.yahoo.com/china-jap%C3%B3n-corea-sur-intentar%C3%A1n-091300321.html;_ylt=Aj3W0XNerwqKnuxxsxsfHQ7u0Mh_;_ylu=X3oDMTQzY2NoNzZkBG1pdANUb3BvYyBTdG9yeUxpc3QEcGtnA2I2OWU4NjZjLTZiMzAtM2U2MC1hYmMzLTVhNmVjMThjZTc5NQRwb3MDNgRzZWMDTWVkaWFUb3BpY1N0b3J5TGlzdAR2ZXIDYWFmOTg0MTAtOWNkZC0xMWUxLWJmZmYtOTUwYzUyNWQ2YjQw;_ylg=X3oDMTJsZmZvMmpjBGludGwDZXMEbGFuZwNlcy1lcwRwc3RhaWQDNzU4OTExMDktOGRiYy00NjRjLThlNWMtNzdmNGI3MTBkMGIxBHBzdGNhdAMEcHQDc2luZ2xldG9waWM-;_ylv=3" target="_blank">Yahoo/EFE</a>, <a href="http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE84C00L20120513?sp=true" target="_blank">Reuters</a>, <a href="http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2012-05/14/content_15282436.htm" target="_blank">China Daily</a>, <a href="http://www.abc.es/20120514/economia/abci-acuerdo-japon-corea-china-201205140637.html" target="_blank">ABC</a>, <a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/05/120513_ultnot_china_japon_corea_del_sur_buscan_su_tlc_jr.shtml" target="_blank">BBC Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=13694</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CEPAL: exportaciones de Latinoamérica a Asia crecerán entre 15% y 20% en 2012</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13691</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13691#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=13691</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que las exportaciones de la región a Asia crecerán  entre 15 y 20% en 2012 en relación con 2011. En 2011, América Latina exportó a Asia productos por 183.400 millones  de dólares, que significaron el 17% de las ventas totales al extranjero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que las exportaciones de la región a Asia crecerán  entre 15 y 20% en 2012 en relación con 2011. En 2011, América Latina exportó a Asia productos por 183.400 millones  de dólares, que significaron el 17% de las ventas totales al extranjero  de los países de la región. De acuerdo con las proyecciones del organismo, en 2012 las  exportaciones latinoamericanas a ese mercado aumentarán entre 27.500 y  36.680 millones de dólares. El jefe de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, Juan  Alberto Fuentes, dijo que el crecimiento económico de la zona  Asia-Pacífico será de 6.5% en 2012, menor en un punto al del año pasado,  pero aun así será la región más dinámica del mundo. Además, destaco que Asia ya representa el segundo destino de las exportaciones latinoamericanas, por encima de Europa, gracias a la alta demanda de materias primas de esas economías, en especial la china.<br />
Información en <a href="http://eleconomista.com.mx/industria-global/2012/05/10/exportaciones-mercado-asiatico-creceran-hasta-20-cepal" target="_blank">El Economista</a>, <a href="http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=19265&amp;Itemid=26" target="_blank">El Financiero</a></p>
<p style="text-align: left;">Noticia relacionada: <a href="http://www.iberoasia.org/blog/?p=13582">El comercio entre América Latina y Asia alcanzó 442.000 millones de dólares en 2011</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=13691</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perú y Corea del Sur acuerdan elevar su relación a “asociación estratégica integral”</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13689</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13689#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=13689</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la visita del presidente Ollanta Humala a Corea del Sur, Perú y el país asiático acordaron elevar su relación al nivel de  “asociación estratégica integral”, que, según una declaración presidencial conjunta, dará mayor impulso a sus lazos  políticos y cooperación en economía, comercio (ambos países tienen un TLC vigente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">En el marco de la <a href="http://www.iberoasia.org/blog/?p=13617">visita del presidente Ollanta Humala a Corea del Sur</a>, Perú y el país asiático acordaron elevar su relación al nivel de  “asociación estratégica integral”, que, según una declaración presidencial conjunta, dará mayor impulso a sus lazos  políticos y cooperación en economía, comercio (ambos países tienen un TLC vigente desde agosto de 2011), tecnología, entre otras  áreas. Los dos presidentes acordaron en el plano económico mejorar la cooperación en el  desarrollo de inversiones, así como el intercambio de conocimientos y  la tecnología. También firmaron un acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. En la declaración acordaron también afianzar la cooperación política  mediante el intercambio de funcionarios de alto nivel y una reunión de  consulta política bilateral. En el campo de ciencia y tecnología, los gobernantes decidieron explorar  posibles áreas de cooperación bilateral, incluyendo la bio-ingeniería,  la ciencia marítima, energía, petroquímica y desarrollo de recursos  humanos.<br />
Información en <a href="http://gestion.pe/2012/05/10/economia/peru-y-corea-sur-acuerdan-elevar-su-relacion-asociacion-estrategica-integral-2002306" target="_blank">Gestión</a>, <a href="http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/peru-y-corea-de-sur-sellan-acuerdo-de-asociacion-estrategica-integral" target="_blank">América Economía</a></p>
<p style="text-align: left;">Información adicional en <a href="http://noticias.lainformacion.com/politica/diplomacia/peru-y-corea-del-sur-cooperaran-en-proyectos-de-industria-y-energia_07j2RJHE3HuOZjSjrUCM21/" target="_blank">La Información</a>: Perú y Corea del Sur cooperarán en proyectos de industria y energía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=13689</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estatal Indian Oil Corp. hizo su primera compra de crudo mexicano de la variedad Maya</title>
		<link>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13686</link>
		<comments>http://www.iberoasia.org/blog/?p=13686#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iberoasia.org/blog/?p=13686</guid>
		<description><![CDATA[La estatal Indian Oil Corp. (IOC), la principal refinería de India, realizó su primera  compra de crudo mexicano de la variedad Maya, pasando a ser primera firma en manos del Estado en comprar crudo  mexicano de esa variedad, que ya está siendo procesado por Reliance Industries, una  refinería privada india que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La estatal Indian Oil Corp. (IOC), la principal refinería de India, realizó su primera  compra de crudo mexicano de la variedad Maya, pasando a ser primera firma en manos del Estado en comprar crudo  mexicano de esa variedad, que ya está siendo procesado por Reliance Industries, una  refinería privada india que es propietaria del complejo de  refinación más grande del mundo, y Essar Oil, también privada. La firma india busca diversificar sus  compras de crudo debido a mejoras en su capacidad y a la reducción de  las importaciones desde Irán debido a las sanciones que enfrenta Teherán  por su programa nuclear. El acuerdo de IOC por un cargamento Suezmax fue cerrado al precio  oficial de venta de PEMEX y  llegará a destino este mes.<br />
Información en <a href="http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE84902820120510" target="_blank">Reuters</a>, <a href="http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/05/10/india-arranca-negocio-petrolero-mexico" target="_blank">El Economista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iberoasia.org/blog/?feed=rss2&amp;p=13686</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

